An dieser Stelle gibt es die aktuellen Kontobewegungen – je nach Wunsch der Unterstützer sowie der Unterstützten im Sinne des Datenschutzes anonymisiert.

Nr./Datum | Bezeichnung | Name | Betrag | Gesamt |
001/2019 28.12.2019 | Vereins- gründung | soziale Gemeinde | -22,10 | -22,10 |
002/2019 28.12.2019 | Spende | Gabriele Seidl-Prokesch | 20,00 | -2,10 |
003/2019 28.12.2019 | Spende | Martin Fruhwirth | 30,00 | 27,90 |
001/2020 08.01.2020 | Spende | Sonja Frieberger | 40,00 | 67,90 |
002/2020 09.01.2020 | Spende | Christoph Kothbauer | 30,00 | 97,90 |
003/2020 10.01.2020 | Spende | Christian Spandl | 20,00 | 117,90 |
004/2020 11.01.2020 | Spende | Brigitte Posch | 60,00 | 177,90 |
005/2020 11.01.2020 | Gebühren Spendenaktion | -4,82 | 173,08 | |
Jänner 2020 – Gründung des Vereins soziale Gemeinde.
Kontostand: €173,08
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.