An dieser Stelle gibt es die aktuellen Kontobewegungen – je nach Wunsch der Unterstützer sowie der Unterstützten im Sinne des Datenschutzes anonymisiert.
Nr./Datum | Bezeichnung | Name | Betrag | Gesamt |
001/2019 15.11.2019 | Veranstaltung | Musterbuam | 681,25 | 681,25 |
002/2019 28.12.2019 | Vereins- gründung | soziale Gemeinde | -22,10 | 659,15 |
003/2019 28.12.2019 | Spende | Gabriele Seidl-Prokesch | 20,00 | 679,15 |
004/2019 28.12.2019 | Spende | Martin Fruhwirth | 30,00 | 709,15 |
001/2020 08.01.2020 | Spende | Sonja Frieberger | 40,00 | 749,15 |
002/2020 09.01.2020 | Spende | Christoph Kothbauer | 30,00 | 779,15 |
003/2020 10.01.2020 | Spende | Christian Spandl | 20,00 | 799,15 |
004/2020 11.01.2020 | Spende | Brigitte Posch | 60,00 | 859,15 |
005/2020 11.01.2020 | Gebühren Spendenaktion | -4,82 | 854,33 | |
Kontostand | Felix | |||
001 | Spender | +10,00 | 10,00 |
Jänner 2020 – Gründung des Vereins soziale Gemeinde.
Kontostand: €854,33
soziale Gemeinde
Kontonummer/IBAN: AT52 1420 0200 1247 7083
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.