Nachdem die Vorzugsstimmen nicht veröffentlicht wurden, gibt es hier die Auswertung. Und, wie es im Lotto immer so schön heißt, die Angaben sind ohne Gewähr …
Anzahl aller Vorzugsstimmen der Partei zugeordnet:
| SPÖ | 558 | 34,66% |
| Grüne | 334 | 20,75% |
| BL | 296 | 18,39% |
| ÖVP | 293 | 18,20% |
| FPÖ | 86 | 5,34% |
| AF | 43 | 2,67% |
Anzahl aller Vorzugsstimmen der Person zugeordnet:
| Stachelberger | Alfred | SPÖ | 291 | 18,07% |
| Kögl | Alfred | BL | 205 | 12,73% |
| Fischer | Ulrike | Grüne | 174 | 10,81% |
| Seidl | Elisabeth | ÖVP | 125 | 7,76% |
| Gsandtner | Christian | FPÖ | 67 | 4,16% |
| Titz | Maximilian | ÖVP | 57 | 3,54% |
| Hülmbauer | Miriam | Grüne | 48 | 2,98% |
| Müllner | Johann | Grüne | 48 | 2,98% |
| Zeimke | Thomas | AF | 38 | 2,36% |
| Kraft | Christian | SPÖ | 24 | 1,49% |
| Semler | Franz | SPÖ | 23 | 1,43% |
| Kittinger | Susanna | ÖVP | 22 | 1,37% |
| Spanny | Josef | BL | 22 | 1,37% |
| Henninger | Gerhard | SPÖ | 21 | 1,30% |
| Czaak | Frederik | SPÖ | 19 | 1,18% |
| Brandweiner | Andreas | ÖVP | 18 | 1,12% |
| Heinrich | Martin | ÖVP | 18 | 1,12% |
| Pillmayer | Astrid | SPÖ | 18 | 1,12% |
| Maas | Aida | Grüne | 15 | 0,93% |
| Seidl-Prokresch | Gabriele | SPÖ | 15 | 0,93% |
| Behling | David | SPÖ | 14 | 0,87% |
| Gilnreiner | Dieter | BL | 14 | 0,87% |
| Göktas | Ali Reza | SPÖ | 14 | 0,87% |
| Pinter | Gerlinde | SPÖ | 13 | 0,81% |
| Seidl | Wolfgang | ÖVP | 13 | 0,81% |
| Gruber | Andreas | BL | 12 | 0,75% |
| Brunner | Matthias | SPÖ | 9 | 0,56% |
| Karner | Erich | SPÖ | 9 | 0,56% |
| Köck | Norbert | ÖVP | 9 | 0,56% |
| Radinger | Evelin | ÖVP | 9 | 0,56% |
| Roiser | Johann | BL | 9 | 0,56% |
| Tscharnutter | Heidrun | BL | 9 | 0,56% |
| Kolár | Markus | FPÖ | 8 | 0,50% |
| Riess | Sylvia | BL | 8 | 0,50% |
| Rottensteiner | Herbert | SPÖ | 8 | 0,50% |
| Höller | Manuel | Grüne | 7 | 0,43% |
| Maas | Eugène | Grüne | 7 | 0,43% |
| Stachelberger | Markus | SPÖ | 7 | 0,43% |
| Wachter | Herbert | SPÖ | 7 | 0,43% |
| Franer | Franz | BL | 6 | 0,37% |
| Heinrich | Karin | Grüne | 5 | 0,31% |
| Kerbl | Sophie | Grüne | 5 | 0,31% |
| Lehmann | Tim | SPÖ | 5 | 0,31% |
| Ribolits | Mireille | SPÖ | 5 | 0,31% |
| Schabl | Gerald | SPÖ | 5 | 0,31% |
| Eitler | Günther | FPÖ | 4 | 0,25% |
| Hameder | Josef | SPÖ | 4 | 0,25% |
| Löblich | Matthias | ÖVP | 4 | 0,25% |
| Marchsteiner | Herbert | SPÖ | 4 | 0,25% |
| Oberthaler | Jürgen | SPÖ | 4 | 0,25% |
| Wachter | Petra | SPÖ | 4 | 0,25% |
| Ewers | Karin | Grüne | 3 | 0,19% |
| Freistetter | Claudia | FPÖ | 3 | 0,19% |
| Hammer | Rudolf | SPÖ | 3 | 0,19% |
| Heinrich | Stefan | ÖVP | 3 | 0,19% |
| Henker | Alexander | AF | 3 | 0,19% |
| Ivanka | Agnes | Grüne | 3 | 0,19% |
| Junek | Martin | BL | 3 | 0,19% |
| Krenn | Karin | Grüne | 3 | 0,19% |
| Opelka | Siegfried | SPÖ | 3 | 0,19% |
| Pietsch | Manfred | SPÖ | 3 | 0,19% |
| Sailer-Rockstroh | Sabine | ÖVP | 3 | 0,19% |
| Sattmann | Harald | Grüne | 3 | 0,19% |
| Albich | Manfred | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Augusti | Philipp | ÖVP | 2 | 0,12% |
| Berger | Christine | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Brunner | Anita | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Hülmbauer | Robert | Grüne | 2 | 0,12% |
| Karas-Räuber | Thomas | Grüne | 2 | 0,12% |
| Krumpek | Christian | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Lauer | Nin | ÖVP | 2 | 0,12% |
| Pasruck | Christian | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Ruffingshofer | Eugen | BL | 2 | 0,12% |
| Spannagl | Andreas | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Vodusek | Alfred | FPÖ | 2 | 0,12% |
| Walder | Theresia | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Weber | Tina | Grüne | 2 | 0,12% |
| Wessely | Andreas | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Wiltner | Johannes | SPÖ | 2 | 0,12% |
| Albrecht | Renate | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Baurecht | Dieter | Grüne | 1 | 0,06% |
| Baurecht | Mara | Grüne | 1 | 0,06% |
| Bregel | Norbert | Grüne | 1 | 0,06% |
| Daroka | Alexander | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Derflinger | Oliver | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Eitler | Josef | FPÖ | 1 | 0,06% |
| Ewers | Tara | Grüne | 1 | 0,06% |
| Exel-Rauth | Sibylle | Grüne | 1 | 0,06% |
| Flor | Stefan | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Gaal | Renate | BL | 1 | 0,06% |
| Gruber-Diakité | Anna | Grüne | 1 | 0,06% |
| Günser | Lukas | BL | 1 | 0,06% |
| Harmer | Katharina | Grüne | 1 | 0,06% |
| Haschberger | Andreas | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Haslinger | Johann | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Haslinger | Mario | BL | 1 | 0,06% |
| Hieß | Herbert | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Hofinger | Florian | FPÖ | 1 | 0,06% |
| Kainz | Peter | BL | 1 | 0,06% |
| Kaip | Anna-Sophie | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Keller | René | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Kirchner | Florian | BL | 1 | 0,06% |
| Kittinger | Ferdinand | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Kobiella | Horst | AF | 1 | 0,06% |
| Kuselbauer | Paul | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Mayer | Thomas | BL | 1 | 0,06% |
| Müller | Christian | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Musil | Werner | AF | 1 | 0,06% |
| Titz | Herta | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Walder | Herbert | SPÖ | 1 | 0,06% |
| Weidinger-Moser | Maria | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Würth | Gabriela | ÖVP | 1 | 0,06% |
| Gesamt | 1610 |
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.